SaaS, веб-студия, онлайн-сервис, стартап — находим покупателей через B2B-аутрич. Оцениваем по метрикам, которые понимает рынок: MRR, churn, LTV.
98% IT-сделок проходят не в мире корпоративных M&A с пресс-релизами Forbes. Вот как это выглядит на самом деле.
Формула: чистая месячная прибыль × мультипликатор. Не выручка — прибыль. Прозрачность финансов усиливает оценку, непрозрачность — снижает.
| Тип IT-бизнеса | Мультипликатор | Почему |
|---|---|---|
| Веб-студия, заказная разработка | 12–18x | Зависимость от команды и основателя, проектная выручка |
| IT-интегратор, аутсорс | 14–20x | Контракты длиннее, но зависимость от ключевых людей |
| SaaS (растущий, 30%+ YoY) | 24–36x | Рекуррентная выручка, масштабируемость |
| SaaS (стабильный) | 16–22x | Рекуррентная выручка, но покупатель платит за денежный поток |
| Маркетплейс / платформа | 20–30x | Сетевой эффект, зависит от ликвидности |
| Телеграм-боты, инфопродукты | 6–12x | Высокие риски, зависимость от платформы |
Экспресс-оценка: рыночная цена, портрет покупателя, стратегия продажи — за одну консультацию
Оценить мой IT-бизнесНачните с оценки — определим стоимость вашего IT-бизнеса по метрикам рынка